प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ मण्डी भाव दिनांक-27.12.2021

प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-27.12.2021
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा
(आवक
)
न्यूनतम
भाव
उच्चतम
भाव
औसत
भाव
1 गैहुँ 520 1905 2065 1985
2 मक्का 160 1612 1751 1681
3 चना 240 3741 4291 4016
4 मसूर 180 6076 6706 6391
5 सोयाबीन 2240 5200 6666 5933
6 सरसो 3 6200 7250 6725
7 अलसी 142 7000 8400 7700
8 मैथी 23 5452 5800 5626
9 अजवाईन 35 11200 15650 13425
10 लहसुन 542 1700 2610 2155
11 प्याज 1079 550 1610 1080
12 धनिया 0 0 0 0
13 उडद 4 2000 2600 2300
14 इसबगा
ैल
0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 230 5076 5800 5438
18 जौ 0 0 0 0

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

Related Articles

Back to top button