प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ मण्डी भाव दिनांक-29.12.2021

प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-29.12.2021

क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा
(आवक
)
न्यूनतम
भाव
उच्चतम
भाव
औसत
भाव
1 गैहुँ 189 1905 2123 2014
2 मक्का 121 1581 1751 1666
3 चना 110 3720 4171 3945
4 मसूर 130 5800 6600 6200
5 सोयाबीन 1800 5870 6600 6235
6 सरसो 3 6150 6376 6263
7 अलसी 48 8200 8450 8325
8 मैथी 36 5000 5732 5366
9 अजवाईन 54 9900 16500 13200
10 लहसुन 515 2000 2660 2330
11 प्याज 770 500 1510 1005
12 धनिया 3 7025 7200 7112
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगा
ैल
0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 90 5253 5400 5326
18 जौ 0 0 0 0

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

Related Articles

Back to top button