प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ मण्डी भाव दिनांक-07.01.2022

प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-07.01.2022

क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा
(आवक
)
न्यूनतम
भाव
उच्चतम
भाव
औसत
भाव
1 गैहुँ 313 1930 2040 1985
2 मक्का 54 1630 1840 1735
3 चना 60 3970 4545 4257
4 मसूर 50 5400 6671 6035
5 सोयाबीन 1500 5350 6600 5975
6 सरसो 10 6330 6575 6452
7 अलसी 15 8400 8550 8475
8 मैथी 34 4300 6350 5325
9 अजवाईन 120 10400 15351 12875
102150 लहसुन 462 1900 2400
11 प्याज 789 500 1660 1080
12 धनिया 0 0 0 0
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगा
ैल
0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 130 5251 5900 5575
18 जौ 0 0 0 0

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

Related Articles

Back to top button