प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ मण्डी भाव दिनांक-12.01.2022

प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-12.01.2022

क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा
(आवक
)
न्यूनतम
भाव
उच्चतम
भाव
औसत
भाव
1 गैहुँ 430 1930 2067 1998
2 मक्का 260 1700 1885 1792
3 चना 70 4020 4707 4363
4 मसूर 50 6300 6951 6625
5 सोयाबीन 1200 5926 6600 6263
6 सरसो 20 5500 6100 5800
7 अलसी 39 8193 8550 8371
8 मैथी 05 3900 6125 5012
9 अजवाईन 90 9200 14500 11850
10 लहसुन 535 200 1880 1040
11 प्याज 867 400 2210 1305
12 धनिया 0 0 0 0
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगा
ैल
0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 200 5100 6000 5550
18 जौ 0 0 0 0

तारूसिंह यादव

Tarusingh Yadav National Chautha Samay News City Reporter, Pratapgarh (Rajasthan), Contact: +91 88299 42088, Email: [email protected], Corporate Office Contact; +917891094171, +919407329171, Email' [email protected]

Related Articles

Back to top button