प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ मण्डी भाव दिनांक-13.01.2022
प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-13.01.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा
(आवक
)
न्यूनतम
भाव
उच्चतम
भाव
औसत
भाव
1 गैहुँ 160 1925 2180 2052
2 मक्का 350 1736 1890 1813
3 चना 150 4028 4639 4333
4 मसूर 25 6261 6576 6418
5 सोयाबीन 1000 4800 6510 5655
6 सरसो 36 5500 6606 6053
7 अलसी 45 8250 8571 8410
8 मैथी 26 5297 5996 5646
9 अजवाईन 205 9650 14800 12225
10 लहसुन 375 400 2630 1515
11 प्याज 910 480 2210 1345
12 धनिया 0 0 0 0
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगा
ैल
0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 200 5251 6326 5788
18 जौ 0 0 0 0