प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ मण्डी भाव दिनांक-21.01.2022
प्रतापगढ़ मण्डी भाव
दिनांक-21.01.2022
क्र.सं. नाम जिन्स मात्रा
(आवक
)
न्यूनतम
भाव
उच्चतम
भाव
औसत
भाव
1 गैहुँ 95 1931 2173 2052
2 मक्का 180 1836 1980 1908
3 चना 60 4021 4572 4296
4 मसूर 35 5930 6752 6341
5 सोयाबीन 1840 5700 6680 6190
6 सरसो 105 5500 7000 6250
7 अलसी 44 8600 8921 8760
8 मैथी 15 4350 5950 5150
9 अजवाईन 164 10700 15600 13150
10 लहसुन 155 400 1940 1170
11 प्याज 917 460 1881 1170
12 धनिया 0 0 0 0
13 उडद 0 0 0 0
14 इसबगा
ैल
0 0 0 0
15 असालिया 0 0 0 0
16 कलोंजी 0 0 0 0
17 तुवर 240 5194 6200 5697
18 जौ 0 0 0 0