NCDEX MCX 13 दिसंबर: कॉटन ग्वार जीरा में तेजी,देखें कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स | The News Day

NCDEX MCX कमोडिटी मार्केट वायदा बाजार भाव लाइव न्यूज़ इन हिंदी 13 दिसंबर 2021: एनसीडीईएक्स वायदा मार्केट/ कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स (NCDEX – National Commodity and Derivatives Exchange) में सोयाबीन/SYBEANIDR , चना ,खल, धनिया, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा उंझा, सरसों (RMSEED) कपास/कॉटन इत्यादि प्रमुख उत्पादों के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस यहाँ पर प्रकाशित किये गये है । Commodity Market Today live NCDEX MCX Price 13 December 2021.
एनसीडीईएक्स लाइव बाजार भाव
NCDEX पर आज हफ्ते के पहले करोबारी दिन यानि सोमवार 13 दिसंबर को ग्वार धनिया जीरा में तेजी देखने को मिल रही है जबकि सोयाबीन में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है. ग्वार गम दिसंबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत में 104 रुपये की तेजी के साथ 10336 रुपये पर खुला , खबर लिखे जाने तक ग्वार गम दिसंबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 2.13 फीसदी के उछाल के साथ 10450 रुपये पर कारोबार कर रहा है।
वहीं एनसीडीईएक्स वायदा मार्केट में ग्वार सीड दिसंबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत में 45 रुपये की तेजी के साथ 5839 रुपये पर खुला , खबर लिखे जाने तक 1.59 फीसदी की तेजी के साथ 5886 रुपये पर कारोबार कर रहा है।
NCDEX MCX 13 दिसंबर: कॉटन ग्वार जीरा में तेजी, देखें कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स
Commodity Market NCDEX live Price
Last Update: NCDEX LIVE 13 December 2021 (Time 09:18 A.M.)
Commodity | Expiry | LTP | NetChng | Chng | Open | High | Low | Close |
CASTOR | 20DEC2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6330 |
CASTOR | 20JAN2022 | 6342 | -20 | -0.31 | 6350 | 6362 | 6342 | 6362 |
CASTOR | 18FEB2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6286 |
COCUDAKL | 20JAN2022 | 2793 | 17 | 0.61 | 2785 | 2806 | 2785 | 2776 |
COCUDAKL | 18FEB2022 | 2817 | 16 | 0.57 | 2824 | 2824 | 2815 | 2801 |
DHANIYA | 20DEC2021 | 8660 | 16 | 0.19 | 8630 | 8660 | 8630 | 8644 |
DHANIYA | 20JAN2022 | 8696 | 54 | 0.62 | 8668 | 8700 | 8604 | 8642 |
DHANIYA | 20APR2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9060 |
GUARGUM5 | 20DEC2021 | 10450 | 218 | 2.13 | 10336 | 10470 | 10295 | 10232 |
GUARGUM5 | 20JAN2022 | 10550 | 183 | 1.77 | 10370 | 10598 | 10370 | 10367 |
GUARGUM5 | 18FEB2022 | 10661 | 250 | 2.40 | 10657 | 10661 | 10657 | 10411 |
GUARSEED10 | 20DEC2021 | 5886 | 92 | 1.59 | 5839 | 5923 | 5831 | 5794 |
GUARSEED10 | 20JAN2022 | 5950 | 86 | 1.47 | 5898 | 5960 | 5898 | 5864 |
GUARSEED10 | 18FEB2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5907 |
JEERAUNJHA | 20DEC2021 | 15950 | 25 | 0.16 | 15950 | 15950 | 15950 | 15925 |
JEERAUNJHA | 20JAN2022 | 16120 | 15 | 0.09 | 16120 | 16155 | 16085 | 16105 |
JEERAUNJHA | 17MAR2022 | 16890 | 35 | 0.21 | 16890 | 16890 | 16890 | 16855 |
RMSEED | 20DEC2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8027 |
SYBEANIDR | 20DEC2021 | 6518 | -18 | -0.28 | 6560 | 6560 | 6490 | 6536 |
SYBEANIDR | 20JAN2022 | 6443 | -17 | -0.26 | 6520 | 6520 | 6406 | 6460 |
SYBEANIDR | 18FEB2022 | 6424 | -27 | -0.42 | 6465 | 6465 | 6400 | 6451 |
SYOREF | 20DEC2021 | 1196 | -1.20 | -0.10 | 1200 | 1200 | 1195.50 | 1197.20 |
SYOREF | 20JAN2022 | 1180 | -1.20 | -0.10 | 1185 | 1185 | 1177.10 | 1181.20 |
SYOREF | 18FEB2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1167.20 |
TMCFGRNZM | 20DEC2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7742 |
TMCFGRNZM | 20APR2022 | 8922 | 80 | 0.90 | 8870 | 8934 | 8870 | 8842 |
TMCFGRNZM | 20MAY2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8842 |
ये भी पढ़े : Narma Kapas Bhav Report: जानें हफ्ते भर में नरमा कपास की कीमतों में कितना हुआ बदलाव #1 super rates
MCX पर कॉटन की कीमत में उछाल
MCX पर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में कॉटन तेजी के साथ खुला . कॉटन दिसंबर में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत बीते कारोबारी सत्र के मुकाबले 200 रुपये की तेजी के साथ 31,410 रुपये पर खुला । मार्केट खुलने के बाद 31,510 के ऊपरी स्तर और 31,410 के निचले स्तर को छुआ । खबर लिखे जाने तक कॉटन + 0.80 फीसदी यानी 250 रुपये की तेजी के साथ 31,460 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है ।
MCX live Market Watch Free Online
एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स (MCX- Multi Commodity Exchange) में कच्चा तेल /CRUDEOIL, Silver/चाँदी , Gold/सोने के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: MCX LIVE 13 December 2021 (Time 09:20 A.M.)
Commodity | LTP | NetChng | Chng | Open | High | Low | Pre Close |
ALUMINIUM-31DEC | 214 | 0.80 | 0.38 | 214.05 | 214.35 | 213.75 | 213.20 |
COPPER-31DEC | 733.90 | 3.30 | 0.45 | 734.90 | 736.95 | 733.85 | 730.60 |
COTTON-31DEC | 31460 | 250 | 0.80 | 31410 | 31510 | 31410 | 31210 |
CPO-31DEC | 1101 | -0.80 | -0.07 | 1099.80 | 1102.10 | 1099.50 | 1101.80 |
CRUDEOIL-17DEC | 5494 | 86 | 1.59 | 5456 | 5514 | 5456 | 5408 |
CRUDEOIL-19JAN | 5498 | 82 | 1.51 | 5510 | 5515 | 5495 | 5416 |
GOLD-04FEB | 48154 | -10 | -0.02 | 48213 | 48213 | 48152 | 48164 |
GOLDGUINEA-31DEC | 38503 | -24 | -0.06 | 38521 | 38579 | 38425 | 38527 |
GOLDM-05JAN | 47982 | -11 | -0.02 | 48002 | 48039 | 47982 | 47993 |
GOLDPETAL-31DEC | 4798 | 3 | 0.06 | 4798 | 4800 | 4797 | 4795 |
LEAD-31DEC | 185.15 | 0.00 | 0.00 | 185.35 | 185.35 | 184.90 | 185.15 |
MENTHAOIL-31DEC | 957.30 | -4.70 | -0.49 | 959 | 959 | 957.30 | 962 |
NATURALGAS-28DEC | 303.90 | 6.20 | 2.08 | 302.50 | 304.60 | 302.50 | 297.70 |
NICKEL-31DEC | 1554.20 | -0.90 | -0.06 | 1557.80 | 1558 | 1554.10 | 1555.10 |
RUBBER-31DEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17718 |
SILVER-04MAR | 61279 | 128 | 0.21 | 61300 | 61370 | 61267 | 61151 |
SILVERM-28FEB | 61540 | 120 | 0.20 | 61610 | 61670 | 61540 | 61420 |
ZINC-31DEC | 276.80 | -0.45 | -0.16 | 278.15 | 278.15 | 276.35 | 277.25 |
NCDEX MCX live Price Today The News Day: कमोडिटीज न्यूज़ हिंदी में – कमोडिटी मार्केट, सोयाबीन , चना ,खल, धनिया, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा उंझा, सरसों, सोना , चांदी , क्रूड ऑयल, कॉटन इत्यादि कमोडिटी की कीमतें, कमोडिटी न्यूज
NCDEX MCX 13 दिसंबर: कॉटन ग्वार जीरा में तेजी, देखें कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स