होम

NCDEX MCX 28 दिसंबर: ग्वार कॉटन केस्टर धनिया जीरा में उछाल, सोयाबीन में गिरावट, देखें कमोडिटी मार्केट वायदा बाजार लाइव अपडेट | The News Day

NCDEX MCX कमोडिटी मार्केट वायदा बाजार भाव लाइव न्यूज़ इन हिंदी 28 दिसंबर 2021: एनसीडीईएक्स वायदा मार्केट/ कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स (NCDEX – National Commodity and Derivatives Exchange) में सोयाबीन/SYBEANIDR , चना ,खल, धनिया, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा उंझा, सरसों (RMSEED) कपास/कॉटन इत्यादि प्रमुख उत्पादों के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस यहाँ पर प्रकाशित किये गये है । Commodity Market Today live NCDEX MCX Price 28 December 2021.

एनसीडीईएक्स लाइव बाजार भाव

NCDEX पर आज 28 दिसंबर को बीते कारोबारी दिन के मुकाबले ग्वार गम, ग्वार सीड, केस्टर, धनिया, जीरा में उछाल, सोयाबीन हल्दी में गिरावट देखने को मिल रही है.

Last Update: Commodity Market NCDEX live Price 28 December 2021 (Time 05:01 P.M.)

Commodity Expiry LTP NetChng Chng Open High Low PreClose
CASTOR 20JAN2022 5812 -36 -0.62 5848 5878 5754 5848
CASTOR 18FEB2022 5812 -32 -0.55 5860 5880 5774 5844
COCUDAKL 20JAN2022 2977 64 2.20 2930 2990 2920 2913
COCUDAKL 18FEB2022 2997 65 2.22 2955 3008 2938 2932
COCUDAKL 17MAR2022 3024 66 2.23 2990 3033 2967 2958
DHANIYA 20JAN2022 8600 52 0.61 8630 8630 8452 8548
DHANIYA 20APR2022 8990 -60 -0.66 9010 9086 8750 9050
GUARGUM5 20JAN2022 11042 75 0.68 11077 11179 11006 10967
GUARGUM5 18FEB2022 11170 88 0.79 11203 11316 11125 11082
GUARSEED10 20JAN2022 6103 9 0.15 6109 6157 6092 6094
GUARSEED10 18FEB2022 6165 10 0.16 6200 6216 6156 6155
JEERAUNJHA 20JAN2022 16200 30 0.19 16230 16255 16160 16170
JEERAUNJHA 17MAR2022 16900 10 0.06 0.00 16970 16875 16890
SYBEANIDR 20JAN2022 6350 25 0.40 6324 6450 6280 6325
TMCFGRNZM 20APR2022 9000 -48 -0.53 9010 9066 8970 9048

MCX कॉटन में हल्की तेजी जारी

एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स (MCX- Multi Commodity Exchange) में कच्चा तेल /CRUDEOIL, Silver/चाँदी , Gold/सोने के ऑनलाइन प्राइस ।

MCX live Market Watch Free Online : MCX पर आज शुरूआती कारोबार में आज भी कॉटन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, बीते कारोबारी सत्र के मुकाबले आज 31 दिसंबर डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 120 रुपये की तेजी के साथ 33090 पर खुला । बाजार खुलने के बाद अभी तक कॉटन ने 33,240 के ऊपरी स्तर और 33,090 के निचले स्तर को छुआ । खबर लिखे जाने तक कॉटन +0.82 फीसदी की तेजी के साथ 33,240 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है ।

Last Update: MCX LIVE 28 December 2021 (Time 06:20 P.M.)

Commodity LTP NetChng Chng Open High Low PreClose
ALUMINIUM-31DEC 228.50 0.90 0.40 227.95 228.50 227.50 227.60
ALUMINIUM-31JAN 228.50 0.30 0.13 228.50 228.90 227.80 228.20
COPPER-31DEC 769.40 2.30 0.30 766 770.60 764.60 767.10
COPPER-31JAN 755.45 1.40 0.19 752 756.90 750.60 754.05
COTTON-31DEC 33570 600 1.82 33090 33590 33090 32970
COTTON-31JAN 33870 560 1.68 33490 33930 33400 33310
CPO-31DEC 1090 9.60 0.89 1084 1090 1084 1080.40
CPO-31JAN 1073 7.60 0.71 1065 1073.50 1065 1065.40
CRUDEOIL-19JAN 5735 62 1.09 5673 5757 5661 5673
CRUDEOIL-18FEB 5718 59 1.04 5670 5739 5649 5659
GOLD-04FEB 48160 94 0.20 48300 48328 48092 48066
GOLDGUINEA-31DEC 39199 763 1.99 38560 39199 38460 38436
GOLDGUINEA-31JAN 38683 59 0.15 38678 38715 38640 38624
GOLDM-05JAN 48019 86 0.18 47962 48083 47956 47933
GOLDM-04FEB 48181 84 0.17 48145 48237 48125 48097
GOLDPETAL-31DEC 4807 26 0.54 4776 4819 4776 4781
GOLDPETAL-31JAN 4807 5 0.10 4802 4810 4802 4802
LEAD-31DEC 191 -1.15 -0.60 192.20 192.20 190.65 192.15
LEAD-31JAN 187 0.80 0.43 186.20 187.40 186.20 186.20
MENTHAOIL-31DEC 992.10 13.50 1.38 981 995 981 978.60
MENTHAOIL-31JAN 990.20 6.60 0.67 985.40 993.80 985 983.60
NATURALGAS-28DEC 302.50 2.80 0.93 309.30 311 301.30 299.70
NATURALGAS-25JAN 293.50 1.30 0.44 293 303.40 293 292.20
NICKEL-31DEC 1574 -1.90 -0.12 1576 1578.60 1572.80 1575.90
NICKEL-31JAN 1559 7.30 0.47 1545 1562 1545 1551.70
RUBBER-31DEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15883
RUBBER-31JAN 16217 178 1.11 16100 16222 16100 16039
SILVER-04MAR 62685 384 0.62 62436 62818 62344 62301
SILVERM-28FEB 62940 344 0.55 62780 63076 62610 62596
ZINC-31DEC 289.95 0.75 0.26 290.75 290.90 288.60 289.20
USDINR 74.69 0.00 0.00 0.00 74.92 74.53 0.00

NCDEX MCX live Price Today द न्यूज़ डे: कमोडिटीज न्यूज़ हिंदी में – कमोडिटी मार्केट, सोयाबीन , चना ,खल, धनिया, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा उंझा, सरसों, सोना , चांदी , क्रूड ऑयल, कॉटन इत्यादि कमोडिटी की कीमतें, कमोडिटी न्यूज

The News Day

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button